# The marks table

Claimed valuation vs last funding round vs latest secondary-market print.
n/a where units are not comparable (no recorded share count); never a
recomputed artifact.

| Company | Claimed | Last round | Post | Clarity | Forge | vs Clarity | vs Forge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starcloud | $2.30B | $250M | $2.30B | $2.55 | n/a | 99.5% | n/a |
| xai | $250.00B | $2M | n/a | $82.63 | n/a | 96.3% | n/a |
| Anthropic | $965.00B | $2M | n/a | $1049.70 | n/a | 92.3% | n/a |
| Groq | $3.50B | $350M | $3.50B | $35.00 | n/a | 76.7% | n/a |
| Tenstorrent | $3.20B | $15M | n/a | $108.23 | n/a | 66.5% | n/a |
| coreweave | $49.51B | $3.10B | n/a | $75.00 | n/a | 17.4% | n/a |
| Anduril Industries | $61.00B | $70M | n/a | $138.99 | n/a | n/a | n/a |
| AstroForge | $6.90B | $42M | n/a | $4.92 | n/a | n/a | n/a |
| Black Forest Labs | $3.25B | $308M | n/a | $96.09 | n/a | n/a | n/a |
| Blue Origin | $130.00B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| boom | $1.50B | $300M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cerebras | $95.00B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Crusoe | $30.90B | $3.11B | n/a | $232.19 | n/a | n/a | n/a |
| cursor | $60.00B | $2.30B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Databricks | $190.00B | $3M | n/a | $284.62 | $266.82 | n/a | n/a |
| DeepSeek | $52.00B | $7.40B | $52.00B | $29.74 | n/a | n/a | n/a |
| Dogotix | $6.30B | $900M | $6.30B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Etched | $10.30B | $13M | n/a | $277.86 | n/a | n/a | n/a |
| Figure | $39.00B | $100M | n/a | n/a | $174.00 | n/a | n/a |
| Gamma Tech. | $2.10B | $68M | $2.10B | $22.00 | n/a | n/a | n/a |
| Harvey | $15.50B | $550M | $15.50B | $37.17 | n/a | n/a | n/a |
| Helsing | $18.00B | $209M | n/a | $25.96 | n/a | n/a | n/a |
| Hugging Face | $4.50B | $235M | $4.50B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lambda | $10.00B | $3M | n/a | $53.60 | n/a | n/a | n/a |
| MainFunc (Genspark) | $1.25B | $100M | $2.60B | $10.00 | n/a | n/a | n/a |
| Mistral AI | $24.00B | $3.48B | $24.00B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nscale | $14.60B | $3.40B | n/a | $782.68 | n/a | n/a | n/a |
| OpenAI | $852.00B | $400M | n/a | $761.93 | n/a | n/a | n/a |
| perplexity | $20.00B | $200M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Prometheus | $41.00B | $12.00B | $41.00B | $58.87 | n/a | n/a | n/a |
| sambanova | $11.00B | $1.00B | $11.00B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Saronic | $9.25B | $250M | n/a | $61.95 | n/a | n/a | n/a |
| Scale AI | $29.00B | $18M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shield AI | $12.70B | $1.50B | $12.70B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| skild | $14.00B | $1.40B | $14.00B | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ssi | $32.00B | $5.00B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| thinking_machines | $12.00B | $2.00B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| together | $8.30B | $800M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valar Atomics | $6.00B | $1.00B | $6.00B | n/a | n/a | n/a | n/a |
