# The napkin table

New-money stake = round amount / the round's own post-money. A round
without a recorded post-money prints nowhere. The arithmetic cannot
lobby you.

| Company | Round date | Round | Post-money | New-money stake |
|---|---|---|---|---|
| Colossal Laboratories & Biosciences | 2026-02-01 | $60M | $10.30B | 0.6% |
| Sword Health | 2025-06-01 | $40M | $4.00B | 1.0% |
| Ramp | 2026-06-01 | $750M | $44.00B | 1.7% |
| Redwood Materials | 2026-01-01 | $125M | $6.10B | 2.0% |
| Ro Health | 2022-02-01 | $150M | $7.00B | 2.1% |
| General Matter | 2025-04-01 | $50M | $2.00B | 2.5% |
| Figure | 2025-09-16 | $1.00B | $39.00B | 2.6% |
| Databricks | 2026-08-13 | $5.00B | $190.00B | 2.6% |
| Resolve AI | 2026-04-01 | $40M | $1.50B | 2.7% |
| Airwallex | 2026-06-01 | $320M | $11.00B | 2.9% |
| Miso Robotics | 2022-06-01 | $15M | $500M | 3.0% |
| Spring Health | 2024-07-01 | $100M | $3.30B | 3.0% |
| Fal.ai | 2025-12-01 | $140M | $4.50B | 3.1% |
| Bolt Financial | 2022-01-01 | $355M | $11.00B | 3.2% |
| Gamma Tech. | 2025-11-01 | $68M | $2.10B | 3.2% |
| Etched | n/a | $700M | $21.00B | 3.3% |
| TAE Technologies | 2025-12-01 | $200M | $6.00B | 3.3% |
| Photonic | 2026-05-01 | $70M | $2.00B | 3.5% |
| Harvey | 2026-09-09 | $550M | $15.50B | 3.5% |
| Hippocratic AI | 2025-11-01 | $126M | $3.50B | 3.6% |
| Garner Health | 2026-05-01 | $100M | $2.70B | 3.7% |
| Ayar Labs | 2026-09-01 | $150M | $4.00B | 3.8% |
| Redesign Health | 2022-09-01 | $65M | $1.70B | 3.8% |
| MainFunc (Genspark) | 2026-06-01 | $100M | $2.60B | 3.8% |
| Wasabi Technologies | 2026-01-01 | $70M | $1.80B | 3.9% |
| Linear | 2026-08-01 | $99M | $2.50B | 4.0% |
| Applied Intuition | 2025-06-01 | $600M | $15.00B | 4.0% |
| Cognition | 2026-09-01 | $2.00B | $48.00B | 4.2% |
| Z.ai (Zhipu AI) | 2026-07-08 | $4.01B | $95.00B | 4.2% |
| Automation Anywhere | 2019-11-01 | $290M | $6.80B | 4.3% |
| DataRobot | 2021-07-01 | $300M | $6.30B | 4.8% |
| Invisible Technologies | 2025-09-01 | $100M | $2.00B | 5.0% |
| Placer.ai | 2024-08-01 | $75M | $1.50B | 5.0% |
| Sakana AI | 2025-11-01 | $135M | $2.70B | 5.0% |
| Hugging Face | 2023-08-24 | $235M | $4.50B | 5.2% |
| Dataiku | 2022-12-01 | $200M | $3.70B | 5.4% |
| Cloudinary | 2022-02-01 | $110M | $2.00B | 5.5% |
| Cockroach Labs | 2021-12-01 | $278M | $5.00B | 5.6% |
| Greenhouse Software | 2021-01-01 | $47M | $820M | 5.7% |
| Locus Robotics | 2022-11-01 | $117M | $2.00B | 5.9% |
| H2O.ai | 2021-11-01 | $100M | $1.70B | 5.9% |
| Runway ML | 2026-02-01 | $315M | $5.30B | 5.9% |
| Lendable | 2022-03-01 | $275M | $4.60B | 6.0% |
| Aqua Security | 2024-01-01 | $60M | $1.00B | 6.0% |
| Modern Health | 2021-02-01 | $74M | $1.20B | 6.2% |
| Airtable | 2021-12-01 | $735M | $11.70B | 6.3% |
| Consensys Software | 2022-03-01 | $450M | $7.00B | 6.4% |
| AVA Labs | 2022-04-01 | $350M | $5.30B | 6.6% |
| Impact Tech | 2022-04-01 | $100M | $1.50B | 6.7% |
| LaunchDarkly | 2021-08-01 | $200M | $3.00B | 6.7% |
| Nirvana Insurance | 2025-12-01 | $100M | $1.50B | 6.7% |
| Xtend Defense | 2026-09-01 | $100M | $1.50B | 6.7% |
| Anthropic | 2026-05-01 | $65.00B | $965.00B | 6.7% |
| Sierra Space | 2026-03-01 | $550M | $8.00B | 6.9% |
| Blink Health | 2024-11-01 | $140M | $2.00B | 7.0% |
| TRM Labs | 2026-02-01 | $70M | $1.00B | 7.0% |
| Scale AI | 2024-05-21 | $1.00B | $13.80B | 7.2% |
| K2 Space | 2026-07-01 | $500M | $6.80B | 7.4% |
| Higgsfield AI | 2026-08-01 | $400M | $5.40B | 7.4% |
| Chipper Cash | 2021-11-01 | $150M | $2.00B | 7.5% |
| Modal Labs | 2026-05-01 | $355M | $4.70B | 7.6% |
| Cashfree Payments | 2025-02-01 | $53M | $700M | 7.6% |
| Judi Health | 2025-09-01 | $252M | $3.30B | 7.6% |
| Base Power | 2026-08-01 | $1.00B | $13.00B | 7.7% |
| Mammoth Biosciences | 2024-04-01 | $108M | $1.40B | 7.7% |
| Obsidian Security | 2026-08-01 | $85M | $1.10B | 7.7% |
| Agility Robotics | 2026-06-01 | $200M | $2.50B | 8.0% |
| Anduril Industries | 2026-05-13 | $5.00B | $61.00B | 8.2% |
| DevRev | 2024-08-01 | $101M | $1.20B | 8.4% |
| Fireworks AI | 2026-07-01 | $1.50B | $17.50B | 8.6% |
| Apex Space | 2026-06-01 | $200M | $2.30B | 8.7% |
| Airbyte | 2021-12-01 | $150M | $1.70B | 8.8% |
| Arena Intelligence | 2026-01-01 | $150M | $1.70B | 8.8% |
| Black Forest Labs | 2025-12-01 | $300M | $3.30B | 9.1% |
| Foundation Robotics Labs | 2025-10-01 | $100M | $1.10B | 9.1% |
| Material Security | 2022-05-01 | $100M | $1.10B | 9.1% |
| People.ai | 2021-08-01 | $100M | $1.10B | 9.1% |
| Reflection.AI | 2026-04-01 | $2.50B | $27.50B | 9.1% |
| sambanova | 2026-07-01 | $1.00B | $11.00B | 9.1% |
| Payabli | 2025-06-01 | $28M | $305M | 9.2% |
| Gecko Robotics | 2025-06-01 | $122M | $1.30B | 9.3% |
| StackAdapt | 2025-02-01 | $235M | $2.50B | 9.4% |
| Eightfold.ai | 2021-06-01 | $220M | $2.30B | 9.6% |
| Distyl AI | 2025-09-01 | $175M | $1.80B | 9.7% |
| Medallion | 2025-08-01 | $43M | $440M | 9.8% |
| Cyberhaven | 2025-04-01 | $100M | $1.00B | 10.0% |
| Groq | 2026-08-17 | $350M | $3.50B | 10.0% |
| Helsing | 2026-07-13 | $1.80B | $18.00B | 10.0% |
| M1 Finance | 2021-07-01 | $150M | $1.50B | 10.0% |
| Minute Media | 2024-01-01 | $100M | $1.00B | 10.0% |
| Moonshot AI | 2026-07-29 | $3.50B | $35.00B | 10.0% |
| Neko Health | 2026-07-01 | $700M | $7.00B | 10.0% |
| Norm AI | 2026-07-01 | $120M | $1.20B | 10.0% |
| Ondo Finance | 2022-04-01 | $20M | $200M | 10.0% |
| Positron AI | 2026-09-01 | $500M | $5.00B | 10.0% |
| Salt Security | 2022-02-01 | $140M | $1.40B | 10.0% |
| skild | 2026-01-01 | $1.40B | $14.00B | 10.0% |
| Spectro Cloud | 2026-07-01 | $100M | $1.00B | 10.0% |
| Unitree | 2026-08-19 | $904M | $9.04B | 10.0% |
| MetaX | 2025-12-17 | $596M | $5.90B | 10.1% |
| IntelyCare | 2022-04-01 | $115M | $1.10B | 10.5% |
| Unconventional AI | 2025-12-01 | $475M | $4.50B | 10.6% |
| Xsight Labs | 2026-07-01 | $300M | $2.80B | 10.7% |
| Starcloud | 2026-08-21 | $250M | $2.30B | 10.9% |
| AI21 Labs | 2023-11-01 | $155M | $1.40B | 11.1% |
| Impulse Space | 2026-06-01 | $500M | $4.30B | 11.6% |
| Shield AI | 2026-03-26 | $1.50B | $12.70B | 11.8% |
| Nexthop AI | 2026-03-01 | $500M | $4.20B | 11.9% |
| AppDirect | 2020-09-01 | $185M | $1.50B | 12.3% |
| Found (Financial Software) | 2024-06-01 | $50M | $400M | 12.5% |
| Horizon3.ai | 2026-08-01 | $250M | $2.00B | 12.5% |
| Liquid AI | 2024-12-01 | $250M | $2.00B | 12.5% |
| Menlo Security | 2020-11-01 | $100M | $800M | 12.5% |
| Crusoe | 2026-09-17 | $3.90B | $30.90B | 12.6% |
| Datarails | 2026-01-01 | $70M | $550M | 12.7% |
| Air Space Intelligence | 2023-12-01 | $34M | $266M | 12.8% |
| Prime Intellect | 2026-07-01 | $130M | $1.00B | 13.0% |
| Canary Technologies | 2025-06-01 | $80M | $600M | 13.3% |
| Included Health | 2020-09-01 | $175M | $1.30B | 13.5% |
| PayFit | 2022-01-01 | $287M | $2.10B | 13.7% |
| Nscale | 2026-03-01 | $2.00B | $14.60B | 13.7% |
| Cowboy Space Corporation | 2026-05-01 | $275M | $2.00B | 13.8% |
| DeepSeek | 2026-06-30 | $7.40B | $52.00B | 14.2% |
| Dogotix | 2026-08-24 | $900M | $6.30B | 14.3% |
| Mistral AI | 2026-09-08 | $3.48B | $24.00B | 14.5% |
| Moore Threads | 2025-12-05 | $1.13B | $7.60B | 14.9% |
| CloudBees | 2021-12-01 | $150M | $1.00B | 15.0% |
| Coactive AI | 2024-05-01 | $30M | $200M | 15.0% |
| Contrast Security | 2021-11-01 | $150M | $1.00B | 15.0% |
| Mysten Labs | 2022-09-01 | $300M | $2.00B | 15.0% |
| People Data Labs | 2021-11-01 | $45M | $300M | 15.0% |
| Quantum Systems | 2026-07-01 | $1.20B | $8.00B | 15.0% |
| Standard AI | 2021-02-01 | $150M | $1.00B | 15.0% |
| StackBlitz | 2025-01-01 | $106M | $700M | 15.1% |
| DataVisor | 2022-12-01 | $40M | $260M | 15.4% |
| Varda Space Industries | 2026-01-01 | $250M | $1.60B | 15.6% |
| Field AI | 2025-08-01 | $314M | $2.00B | 15.7% |
| Corelight | 2024-04-01 | $150M | $900M | 16.7% |
| Kela Technologies | 2026-05-01 | $200M | $1.20B | 16.7% |
| Muon Space | 2026-08-01 | $250M | $1.50B | 16.7% |
| Ursa Major Technologies | 2025-11-01 | $100M | $600M | 16.7% |
| Valar Atomics | 2026-08-03 | $1.00B | $6.00B | 16.7% |
| Loft Orbital | 2025-01-01 | $170M | $1.00B | 17.0% |
| Pika Labs | 2024-06-01 | $80M | $470M | 17.0% |
| bloXroute Labs | 2022-04-01 | $70M | $410M | 17.1% |
| Proxima Fusion | 2026-07-01 | $468M | $2.70B | 17.3% |
| Irregular AI | 2025-09-01 | $80M | $450M | 17.8% |
| SecurityScorecard | 2021-03-01 | $180M | $1.00B | 18.0% |
| Collective Health | 2021-05-01 | $280M | $1.50B | 18.7% |
| Ambience Healthcare | 2025-07-01 | $243M | $1.30B | 18.7% |
| Orca Security | 2021-10-01 | $340M | $1.80B | 18.9% |
| Saronic | 2026-03-31 | $1.75B | $9.25B | 18.9% |
| Collaborative Robotics (Cobot) | 2024-04-01 | $100M | $500M | 20.0% |
| Neura Robotics | 2026-06-01 | $1.40B | $7.00B | 20.0% |
| Standard Bots | 2026-06-01 | $200M | $1.00B | 20.0% |
| World Labs | 2026-02-01 | $1.00B | $5.00B | 20.0% |
| Firehawk Aerospace | 2025-09-01 | $60M | $290M | 20.7% |
| Pivot Bio | 2021-07-01 | $430M | $2.00B | 21.5% |
| Slingshot Aerospace | 2022-12-01 | $41M | $190M | 21.5% |
| Altana Technologies | 2024-07-01 | $221M | $1.00B | 22.1% |
| Altos Labs | 2024-02-01 | $1.50B | $6.30B | 23.8% |
| Starfish Space | 2026-04-01 | $112M | $446M | 25.0% |
| Lambda | 2025-11-01 | $1.50B | $5.90B | 25.4% |
| Relativity Space | 2023-11-01 | $1.10B | $4.30B | 25.6% |
| Tenstorrent | 2024-12-01 | $693M | $2.60B | 26.7% |
| AMI Labs | 2026-03-01 | $1.00B | $3.50B | 28.6% |
| Prometheus | 2026-06-11 | $12.00B | $41.00B | 29.3% |
| AppsFlyer | 2026-06-01 | $1.00B | $2.70B | 37.0% |
| Electric Hydrogen | 2023-10-01 | $380M | $1.00B | 38.0% |
| Form Energy | 2026-08-01 | $750M | $1.80B | 41.7% |
